Кадровий склад педагогів закладу
| № п/п | Навчальний рік | Всього педагогів | ОСВІТА | |||||||
| Вища | Неповна вища | Базова вища | Середня | |||||||
| К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | К-сть | % | |||
| 1. | 2019/2020 | 70 | 59 | 84 | 11 | 16 | – | – | – | – |
| 2. | 2020/2021 | 69 | 56 | 81 | 13 | 19 | – | – | – | – |
| 3. | 2021/2022 | 70 | 60 | 86 | 10 | 14 | – | – | – | – |
| 4. | 2022/2023 | 71 | 58 | 82 | 11 | 15 | 2 | 3 | – | – |
| 5. | 2023/2024 | 67 | 58 | 87 | 6 | 9 | 3 | 4 | – | – |
| 6. | 2024/2025 | 62 | 58 | 97 | 4 | 6 | – | – | – | – |
Розподіл педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями
| Навчальний рік | «Спеціаліст вищої категорії» | «Спеціаліст першої категорії» | «Спеціаліст другої категорії» | «Спеціаліст» | Тарифний розряд | |||||
| К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | К-ть | % | |
| 2019/2020 | 23 | 32 | 13 | 19 | 13 | 19 | 7 | 10 | 14 | 20 |
| 2020/2021 | 24 | 35 | 15 | 21 | 10 | 15 | 6 | 9 | 14 | 20 |
| 2021/2022 | 24 | 34 | 16 | 23 | 8 | 12 | 12 | 17 | 10 | 14 |
| 2022/2023 | 27 | 38 | 13 | 19 | 9 | 13 | 12 | 16 | 10 | 14 |
| 2023/2024 | 31 | 46 | 9 | 14 | 13 | 19 | 11 | 16 | 3 | 5 |
| 2024/2025 | 25 | 40 | 11 | 18 | 7 | 11 | 14 | 23 | 1 | 2 |


